| 出場予定選手(登録は30名まで) [メジャー組は名古屋(2月27日・金曜)から合流予定→未定に変更] | |
| 背番号 | 投手 |
| 24中日 →松井の代替 | 金丸 夢斗(2003,2,1) |
| 28中日 | 高橋 宏斗(2002,8,9) |
| 13オリックス | 宮城 大弥(2001,8,25) |
| 47オリックス | 曽谷 龍平(2000,11,30) |
| 61西武 →出場辞退 | 平良 海馬(1999,11,15) →出場辞退 |
| 22西武 →石井の代替 | 隅田 知一郎(1999,8,20) |
| 15読売 | 大勢(1999,6,29) |
| 57日本ハム | 北山 亘基(1999,4,10) |
| 46楽天 →平良の代替 | 藤平 尚真(1998,9,21) |
| 26ロッテ | 種市 篤暉(1998,9,7) |
| 18ドジャース | 山本 由伸(1998,8,17) |
| 14日本ハム | 伊藤 大海(1997,8,31) |
| 69阪神 →出場辞退 | 石井 大智(1997,7,29) →出場辞退 |
| 66ソフトバンク | 松本 裕樹(1996,4,14) |
| 1パドレス →出場辞退? | 松井 裕樹(1995,10,30) →出場辞退 |
| 16ドジャース | 大谷 翔平(1994,7,5) |
| 17エンゼルス | 菊池 雄星(1991,6,17) |
| 19ロッキーズ | 菅野 智之(1989,10,11) |
| 捕手 | |
| 4オリックス | 若月 健矢(1995,10,4) |
| 12阪神 | 坂本 誠志郎(1993,11,10) |
| 27ヤクルト | 中村 悠平(1990,6,17) |
| 内野手 | |
| 3広島 | 小園 海斗(2000,6,7) |
| 55 ホワイトソックス | 村上 宗隆(2000,2,2) |
| 7阪神 | 佐藤 輝明(1999,3,13) |
| 2横浜 | 牧 秀悟(1998,4,21) |
| 25 ブルージェイズ | 岡本 和真(1996,6,30) |
| 6西武 | 源田 壮亮(1993,2,16) |
| 4ソフトバンク | 牧原 大成(1992,10,15) |
| 外野手 | |
| 23阪神 | 森下 翔太(2000,8,14) |
| 20ソフトバンク | 周東 佑京(1996,2,10) |
| 51カブス | 鈴木 誠也(1994,8,18) |
| 8ソフトバンク | 近藤 健介(1993,8,9) |
| 34 レッドソックス | 吉田 正尚(1993,7,15) |
| 首脳陣 | |
| 11 アドバイザー | ダルビッシュ有(1986,8,16) |
| 81 投手コーチ | 吉見 一起(1984,9,19) |
| 71 野手総合コーチ | 松田 宣浩(1983,5,17) |
| 79 外野守備走塁 コーチ | 亀井 善行(1982,7,28) |
| 77 内野守備走塁 コーチ | 梵 英心(1980,10,11) |
| 84 投手コーチ | 能見 篤史(1979,5,28) |
| 88 ヘッドコーチ | 金子 誠(1975,11,8) |
| 89 監督 | 井端 弘和(1975,5,12) |
| 74 バッテリー コーチ | 村田 善則(1974,4,24) |
| 103ソフトバンク 打撃投手 | 岸 健太郎(1982,7,6) |
| 102阪神 打撃投手 | 小山内 大和(1982,1,27) |
| 101ロッテ 打撃投手 | 福嶋(福島) 明弘(1967,9,20) |
| 106横浜 ブルペン捕手 | 髙城 俊人(1993,5,3) |
| (宮崎) | サポートメンバー |
|---|---|
| 西武 →追加 | 篠原 響(2006,9,20) |
| 31広島 | 佐藤 柳之介(2002,11,1) |
| 40読売 | 中山 礼都(2002,4,12) |
| 0読売 →増田の代替 | 湯浅 大(2000,1,24) |
| 00西武 | 仲田 慶介(1999,7,25) |
| 43ロッテ | 石垣 勝海(1998,9,21) |
| 西武 | 糸川 亮太(1998,4,30) |
| 読売 →怪我・辞退 | 増田 大輝(1993,7,29) |
| (名古屋) | |
| 48オリックス | 東松 快征(2005,4,29) |
| ロッテ →怪我・辞退 | 西川 史礁(2003,3,25) |
| 10広島 | 佐々木 泰(2002,12,24) |
| 61ロッテ →西川の代替 | 山本 大斗(2002,8,9) |
| 40読売 | 中山 礼都(2002,4,12) |
| 44横浜 | 石上 泰輝(2001,5,18) |
| 0読売 →増田の代替 | 湯浅 大(2000,1,24) |
| ↑西武 | 隅田 知一郎(1999,8,20) |
| 00西武 | 仲田 慶介(1999,7,25) |
| ヤクルト | 松本 健吾(1999,4,14) |
| (大阪) | |
| 中日 | 仲地 礼亜(2001,2,15) |
| 中日 | 根尾 昂(2000,4,19) |
| 00西武 | 仲田 慶介(1999,7,25) |
2月14~24日、強化合宿
(ひなたサンマリンスタジアム宮崎)
↓※下記の各行をタップすると
詳細な日程が見られます