| オープン戦 | ●ロッテ4ー5西武○(千葉)13:00 (先発・小島ー松本) |
|---|---|
| オープン戦 | ○読売8ー1日本ハム● (東京ドーム)14:00 (先発・則本ー有原) |
| オープン戦 | △ヤクルト3ー3オリックス△ (神宮)13:00 (先発・高梨ー田嶋) |
| オープン戦 | ○横浜5ー0ソフトバンク● (ハマスタ)13:00 (先発・深沢ースチュワート・ジュニア) |
| オープン戦 | ○中日4ー0楽天● (バンテリン)13:30 (先発・涌井ー古謝) |
| オープン戦 | ○広島1ー0阪神●(マツダ)13:00 (先発・森ー西勇輝) |
| WBC侍 準々決勝 | ●日本5ー8ベネズエラ○ (ローンデポ・パーク・マイアミ)10:00 (先発・山本由伸ーランヘル・スアレス[左腕]) ※日本がマイアミでの準々決勝に進出した場合、プールC 1位、プールC 2位に関わらず、3月15日(日)に試合が行われる。 |
|---|
| ファーム | ●ヤクルト0ー2楽天○ 戸田12:30 (先発・小川ー藤井) |
|---|---|
| ファーム | ●ロッテ0ー5日本ハム○ ロッテ12:00 (先発・森ー畔柳) |
| ファーム | ○読売4ー3新潟● ジャイ13:00 (先発・園田ー宮森) |
| ファーム | ●ハヤテ0ー6横浜○ ちゅ~る13:00 (先発・佐藤宏樹ー石田裕太郎) |
| ファーム | ○中日9ー6西武● ナゴヤ12:30 (先発・仲地ー菅井) |
| ファーム | ○オリックス4ー3ソフトバンク● 杉本13:00 (先発・寺西ー尾形) |
| ファーム | ●広島0ー2阪神○ 由宇12:30 (先発・河野ー伊原) |
(1976年)品田 寛介(50歳)
[広島、投手]
(1949年)杉田 久雄(77歳)
[東映・日拓・日本ハム、南海、広島、読売、投手・打撃投手]
(1948年)川内 雄富(78歳)
[広島、読売、ロッテ、外野手]
(1927年)関根 潤三
(2020,4,9)[近鉄、読売、広島、横浜、ヤクルト、投手・外野手・コーチ・監督]