| オープン戦 | △日本ハム5ー5横浜△(エスコン)18:00 (先発・金村ーデュプランティエ) |
|---|---|
| オープン戦 | △西武0ー0楽天△(ベルーナ)18:00 (先発・高橋光成ー前田健太) |
| オープン戦 | ○ロッテ4ー2阪神●(千葉)13:00 (先発・西野ー才木) |
| オープン戦 | ○読売3ー2ヤクルト● (東京ドーム)18:00 (先発・戸郷ー松本健吾) |
| オープン戦 | ○オリックス2ー1広島● (京セラドーム)18:00 (先発・ジェリーー森下) |
| オープン戦 | ○ソフトバンク5ー1中日● (ペイペイ)18:00 (先発・大関ー大野) |
| WBC準決勝 |
|---|
| 準々決勝 勝者vs.準々決勝 勝者 ●イタリア2ー4ベネズエラ○ (ローンデポ・パーク・マイアミ)9:00 |
| ファーム | ○ロッテ2ー1楽天● ロッテ12:00 (中村亮太ー岸) |
|---|---|
| ファーム | ○日本ハム5ー1新潟● 鎌ヶ谷13:00 (浅利ー笠原) (松山、5番ファースト、フル出場、4打数2安打、3試合連続マルチ[シーズン通算11打数6安打、打率.545]) |
| ファーム | ●読売2ー4中日○ ジャイ13:00 (森田ー三浦) |
| ファーム | ●横浜1ー10西武○ 横須賀13:00 (武田ー佐藤爽) |
| ファーム | ○ハヤテ5ー0ヤクルト● ちゅ~る13:00 (野里ーウォルターズ) |
| ファーム | ●阪神1ー2オリックス○ SGL13:00 (能登ー片山) |
| ファーム | ○ソフトバンク2ー0広島● タマスタ13:00 (上茶谷ー塹江) |
(2005年)井坪 陽生(21歳)
[阪神、外野手]
(2004年)谷端 将伍(22歳)
[阪神、内野手]
(1998年)小野寺 暖(28歳)
[阪神、内野手・外野手]
(1997年)笠谷 俊介(29歳)
[ソフトバンク、横浜、大分、投手]
(1995年)笠原 祥太郎(31歳)
[中日、横浜、台湾、新潟、ドバイ、投手]
(1991年)飛雄馬(松井 飛雄馬)(35歳)
[横浜、内野手・ベイスターズベースボールスクールコーチ]
(2010年)三村 勲(勇夫)(86歳)
(1924,3,8)[中部日本、急映、大映、松竹、広島、内野手]
(1993年)辻井 弘(75歳)
(1917,4,21)[パシフィック・太陽・大陽、広島、国鉄、捕手・内野手・外野手]