| オープン戦 | ○日本ハム3ー2横浜● (エスコン)18:00 (先発・加藤貴之ーコックス) |
|---|---|
| オープン戦 | ○西武7ー5楽天●(ベルーナ)18:00 (先発・渡邉ーウレーニャ) |
| オープン戦 | ●ロッテ2ー6阪神○(千葉)13:00 (先発・木村ールーカス) |
| オープン戦 | ○読売8ー0ヤクルト● (東京ドーム)18:00 (先発・田中将大ー奥川) |
| オープン戦 | ○オリックス3ー2広島● (京セラドーム)18:00 (先発・エスピノーザー岡本) |
| オープン戦 | ●ソフトバンク3ー5中日○ (ペイペイ)18:00 (先発・徐若熙ー中西) |
| WBC決勝戦 |
|---|
| 準決勝 勝者vs.準決勝 勝者 ●アメリカ2ー3ベネズエラ○ (N.マクリーン)(E.ロドリゲス) (ローンデポ・パーク・マイアミ)9:00 |
| ファーム | ●ロッテ1ー3楽天○ ロッテ12:00 (先発・石川柊太ー伊藤樹) |
|---|---|
| ファーム | ○日本ハム4ー1新潟● 鎌ヶ谷13:00 (先発・松本ー高野) |
| ファーム | ●読売3ー7中日○ ジャイ13:00 (先発・山田ー森山) |
| ファーム | ●横浜0ー2西武○ 横須賀13:00 (先発・藤波ー杉山) |
| ファーム | ○ハヤテ4ー3ヤクルト● ちゅ~る13:00 (先発・後藤ー増居) |
| ファーム | ○阪神13ー0オリックス● SGL13:00 (先発・茨木ー博志) |
| ファーム | ●ソフトバンク1ー2広島○ タマスタ13:00 (先発・長水ー玉村) |
(2002年)椎葉 剛(24歳)
[徳島、阪神、投手]
(2000年)佐藤 琢磨(26歳)
[ソフトバンク、ヤクルト、投手]
(2000年)モンテル(日隈 モンテル)(26歳)
[琉球、徳島、西武、ヤクルト、外野手]